Chivharo cheKabhoni cheCathode
Pfupiso yeCathode Block
Zita rechigadzirwa:Kabhoni yeCathode
Zita reBrand:QF
Kuramba (μΩ.m):9-29
Kuwanda Kunooneka (g/cm³):1.60-1.72
Simba reKuchinjika (N/㎡):8-12
Ruvara:Nhema
Zvinyorwa:coke yepetroleum uye needle coke yemhando yepamusoro
Saizi:sezvinodiwa nevatengi
Kushandiswa:Aruminiyamu yemagetsi
kuwanda chaiko:1.96-2.20
MAPFUTA:0.3-2
kuwedzera sodium:0.4-0.7
Tsananguro yeKurongedza:Kurongedza nemabhokisi emapuranga nebhandi resimbi.
Tsanangudzo
| Magadzirirwo | Chikamu | Nzira yekuedza | Kukosha | |||
| 30%GraphiteAddad | 50% Graphite Yakawedzerwa | Giredhi reGraphitic | Giredhi rakagadziriswa | |||
| Kuwanda Chaiko | g/cm | ISO21687 | ≥1.98 | ≥1.98 | ≥2.12 | ≥2.20 |
| Kuwanda Kunoonekwa | g/cm | ISO12985.1 | ≥1.60 | ≥1.60 | ≥1.62 | ≥1.62 |
| Vhura Porosity | % | ISO12985.2 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤20 |
| Kuzara kwePorosity | % | ≤19 | ≤19 | ≤23 | ≤27 | |
| Simba Rokumanikidza (kana Simba Rokupwanya Rinotonhora) | MPa | ISO18515 | ≥26 | ≥26 | ≥26 | ≥20 |
| Simba reKuchinjika | MPa | IS012986.1 | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥7 |
| Kudzivirira Kwakakwana Kwemagetsi | uom | ISO11713 | ≤35 | ≤30 | ≤21 | ≤12 |
| Kufambisa kwekupisa | W/mk | IS012987 | ≥13 | ≥15 | ≥25 | ≥100 |
| Kuwanda kweKupisa Kwemutsetse | 106/K | ISO14420 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤3.5 |
| Zviri Mudota | % | ISO8005 | ≤5 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤0.5 |
| Kuwedzera Sodium (kana Kuzvimba kweRapoport kana Kuzvimba neAlkali) | % | ISO15379.1 | ≤0.8 | ≤0.7 | ≤0.5 | ≤0.4 |



