Anode yeCarbon yakabikwa kare
Ongororo yekutumira Carbon Anode Yakabikwa Kabhoni
Pepa reData reUnyanzvi
| Chinhu | Chikamu | Data |
| Kuwanda kuri pachena | g/cm3 | ≥1.53 |
| Kuwanda chaiko | g/cm3 | ≥2.04 |
| Simba rekumanikidza | MPa | ≥32.0 |
| Chiyero cheanode yasara | % | ≥80.0 |
| Kudzivirira kwemagetsi | μΩ·m | ≤55 |
| Chiyero chekuwedzera kwekupisa | 10/K | ≤5.0 |
| Zviri mukati medota | % | ≤0.5 |
| Saizi | 1000×710×560mm, 1000×720×540mm, 1120×700×560mm1450×700×600mm,1450×660×570mm,1450×660×540mm,1500×660×660mm,1500×660×570mm,1600×700×590mm,1350×810×635 | |
Cherechedza:Ruzivo rwehunyanzvi rwakavakirwa pamazinga eEN/ISO/DIN. Runoshanda kupa ruzivo rwakawanda, runogona kukanganisa zvinhu, zvichienderana nekugadzirwa uye chimiro. Hazvifanirwe kutaurwa kana kuvimbiswa zvivakwa kana kukosha kwakavimbiswa.
Magadzirirwo anogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
Contact Person: mike@ykcpc.com Whatspp: +86 19933504565









